Diesel Generating Sets

GENSET MODEL ENGINE ESP
kVA/Kw
PRP
kVA/kW
ENGINE MODEL CYL, PDF
RP11 PERKINS 11 8,8 10 8 403D11G 3L  
RP15 PERKINS 15 12 13,5 11 403A15G1 3L  
RR13 TPH 13 11 12 10 380D 3L  
RP15 PERKINS 15 12 13,5 11 403A15G1 3L  
RR16 TPH 16 13 14 11 P485D 4L  
RR25 TPH 20 16 18 14 K4100DS 4L  
RP22 PERKINS 22 18 20 16 404D22G 4L  
RR33 TPH 33 26 30 24 K 4100 DS 4L  
RP33 PERKINS 33 26 30 24 1103A33G 3L  
RR44 TPH 44 35 40 32 R4105D 4L  
RSC44 CUMMINS 44 35 40 32 4BT3.9-G2 4L  
RP50 PERKINS 50 40 45 36 1103A33TG1 3L  
RR50 TPH 50 40 45 36 R4100ZD 4L  
RC55 CUMMINS 55 44 50 40 S3.8G5 4L  
RP66 PERKINS 66 52,8 60 48 1103A33TG2 3L  
RC70 CUMMINS 70 56 63 50.4 S3.8G7 4L  
RSC70 CUMMINS 70 56 63 50 4BTA3.9-G2 4L  
RR70 TPH 70 56 63 50 R4105ZD 4L  
RP72 PERKINS 72 57,6 65 52 1104A44TG1 4L  
RP88 PERKINS 88 70,4 80 64 1104A44TG2 4L  
RP103 PERKINS 103 82,4 93 74,4 1006TG1A 6L  
RSC110 CUMMINS 110 88 99 79 6BT5.9-G2 6L  
RC110 CUMMINS 110 88 100 80 6BTA5.9-G5 6L  
RP110 PERKINS 110 88 100 80 1006TG2A 6L  
RR110 TPH 110 88 99 79 R6105ZD 6L  
RSC150 CUMMINS 150 120 135 108 6BTAA5.9-G2 6L  
RP150 PERKINS 150 120 136 108,8 1006TAG 6L  
RR150 TPH 150 120 135 108 R6105AZLD 6L  
RP165 PERKINS 165 132 150 120 1006TAG2 6L  
RR170 TPH 170 136 153 122 R6105BZLDS 6L  
RC175 CUMMINS 175 140 158 126 6BTAA5.9-G5 6L  
RPE200 PERKINS 200 160 180 144 1106CE66TAG4 6L  
RC200 CUMMINS 200 160 180 144 6CTA8.3-G2 6L  
GENSET MODEL ENGINE ESP
kVA/Kw
PRP
kVA/kW
ENGINE MODEL CYL, PDF
RSC206 CUMMINS 206 165 185 148 6CTA8.3G2 6L  
RD220 DOOSAN 220 176 200 160 P086TI 6L  
RP220 PERKINS 220 176 200 160 1306CE87TAG3 6L  
RR220 TPH 220 176 198 158 R6113AZLD 6L  
RC250 CUMMINS 250 200 225 180 6CTAA8.3-G2 6L  
RPE250 PERKINS 250 200 228 182,4 1306CE87TAG4 6L  
RR250 TPH 250 200 225 180 R6113IZLD 6L  
RC275 CUMMINS 275 220 250 200 QSL9-G3 6L  
RPE275 PERKINS 275 220 250 200 1306CE87TAG6 6L  
RD275 DOOSAN 275 220 250 200 P086TI 6L  
RSC275 CUMMINS 275 220 248 198 6LTAA8.9G2 6L  
RPE330 PERKINS 330 264 300 240 2306CE14TAG1 6L  
RD330 DOOSAN 330 264 300 240 P126TI-II 6L  
RSD375 SDEC 375 300 338 270 SC12E460D2 6L  
RSC350 CUMMINS 350 280 315 252 NTA855GLB 6L  
RPE385 PERKINS 385 308 350 280 2206CE13TAG2 6L  
RSC388 CUMMINS 388 310 349 279 NTA855G2A 6L  
RC400 CUMMINS 400 320 356 284 NTA855-G4 6L  
RD410 DOOSAN 410 328 375 300 P158LE-1 8V  
RPE440 PERKINS 440 352 400 320 2206CE13TAG3 6L  
RC440 CUMMINS 440 352 400 320 NTA855-G7 6L  
RSC450 CUMMINS 450 360 405 324 NTAA855G7A 6L  
RPE500 PERKINS 500 400 455 364 2506CE15TAG1 6L  
RC515 CUMMINS 515 412 460 368 QSX15-G6 6L  
RSC550 CUMMINS 550 440 495 396 KTA19-G4 6L  
RD550 DOOSAN 550 440 500 400 P180LE 10V  
RPE550 PERKINS 550 440 500 400 2506CE15TAG2 6L  
RC550 CUMMINS 550 440 500 400 QSX15-G8 6L  
RD600 DOOSAN 600 480 500 400 P180LE 10V  
RD660 DOOSAN 660 528 611 489 P222LE 12V  
GENSET MODEL ENGINE ESP
kVA/Kw
PRP
kVA/kW
ENGINE MODEL CYL, PDF
RP660 PERKINS 660 528 600 480 2806AE18TAG1A 6L  
RSC688 CUMMINS 688 550 619 495 KTAA19-G6A 6L  
RC700 CUMMINS 700 562 638 510 VTA28-G5 12V  
RP715 PERKINS 715 572 650 520 2806AE18TAG2 6L  
RD700 DOOSAN 700 560 636 509 P222LE-S 12V  
RD770 DOOSAN 770 616 N/A N/A P222LE-II 12V  
RP815 PERKINS 815 652 730 584 400623TAG2A 6L  
RC825 CUMMINS 825 660 750 600 VTA28-G6 12V  
RSC825 CUMMINS 825 660 743 594 KTA38-G2 12V  
RC880 CUMMINS 880 704 800 640 QSK23-G3 6L  
RP880 PERKINS 880 704 800 640 400623TAG3A 6L  
RP1000 PERKINS 1000 800 900 720 4008TAG1A 8L  
RSC1000 CUMMINS 1000 800 900 720 KTA38-G2A 12V  
RP1100 PERKINS 1100 880 1000 800 4008TAG2A 8L  
RC1100 CUMMINS 1100 880 1000 800 QST30-G4 12V  
RSC1100 CUMMINS 1100 880 990 792 KTA38-G5 12V  
RP1375 PERKINS 1375 1100 1250 1000 401246TWG2A 8L  
RC1435 CUMMINS 1435 1148 1280 1024 KTA50-G3 16V  
RP1650 PERKINS 1650 1320 1500 1200 401246TAG2A 12V  
RC1250 CUMMINS 1250 1000 1125 900 KTA50-G3 16V  
RP1975 PERKINS 1975 1580 1840 1472 4016TAG1A 12V  
RP2030 PERKINS 2030 1624 1845 1476 4016TAG1A 16V  
RP2200 PERKINS 2200 1760 2000 1600 4016TAG2A 16V  
RP2500 PERKINS 2475 1980 2250 1800 4016-61TRG3 16V  
RC2250 CUMMINS 2250 1800 2000 1600 QSK60-G4 16V  
RC2500 CUMMINS 2500 2000 2000 1600 QSK60-G13 16V